Kronach Royals @ Guggenberger Legionäre III
Kronach Royals
vs
Guggenberg Legionäre III


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Mai 2022 | 15:30 | Bayernliga Baseball Nord | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronach Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Guggenberg Legionäre III | 10 | 0 | 3 | 0 | x | 13 | 13 | 0 |
Kronach Royals
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | HBP | SF | LOB | F/A | F/PO | F/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Niko Hofmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Sascha Fischer 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Florian Hasenbank 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Paul Heinlein | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marco Limmer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andre Wicklein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kilian Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | James Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jannik Himmel 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Matthias Hofmann 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduard Heckel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | P/IP | P/H | P/R | P/ER | P/BB | P/SO | P/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Hofmann | 5 | 12 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 |
Gesamt | 5 | 12 | 13 | 7 | 4 | 4 | 1 |
Guggenberg Legionäre III
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | HBP | SF | LOB | F/A | F/PO | F/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/IP | P/H | P/R | P/ER | P/BB | P/SO | P/HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |