Kronach Royals @ Guggenberger Legionäre III
Kronach Royals
vs
Guggenberg Legionäre III


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Mai 2022 | 13:00 | Bayernliga Baseball Nord | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronach Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Guggenberg Legionäre III | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 |
Kronach Royals
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | HBP | SF | LOB | F/A | F/PO | F/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Niko Hofmann | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Sascha Fischer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Paul Heinlein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marco Limmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andre Wicklein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kilian Schwarz 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | James Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Uwe Steeger 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Matthias Hofmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Jannik Himmel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | P/IP | P/H | P/R | P/ER | P/BB | P/SO | P/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Limmer | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Guggenberg Legionäre III
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | HBP | SF | LOB | F/A | F/PO | F/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/IP | P/H | P/R | P/ER | P/BB | P/SO | P/HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |