Kronach Royals vs. Erlangen White Sox
Erlangen White Sox
vs
Kronach Royals
vs
Kronach RoyalsDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 19. September 2021 | 13:00 | Landesliga Baseball Nord | 2021 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlangen White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Kronach Royals | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 15 | 0 |
Erlangen White Sox
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | HBP | SF | LOB | F/A | F/PO | F/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/IP | P/H | P/R | P/ER | P/BB | P/SO | P/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Kronach Royals
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | HBP | SF | LOB | F/A | F/PO | F/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Niko Hofmann | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Matthias Mathewson | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marco Limmer | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Paul Heinlein | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Jannik Himmel | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Sandro Heinritz 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | Sebastian Stricker 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matthias Hofmann | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Josef Riegel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Sebastian Rothe | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gesamt | 28 | 11 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| Pitching | P/IP | P/H | P/R | P/ER | P/BB | P/SO | P/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Limmer | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Gesamt | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
