Die erste Mannschaft der Kronach Royals spielt 2025 in der Landesliga Nord des BBSV.
Kader Kronach Royals I
| # | Spieler | AB | R | H | AVG | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | OBP | SLG | OPS | SO | P/IP | P/ER | ERA | P/SO | F/A | F/PO | F/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Sascha Fischer | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andre Wicklein | 12 | 3 | 4 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthias Mathewson | 5 | 3 | 3 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.714 | 0.600 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niko Hofmann | 12 | 5 | 6 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.571 | 0.583 | 1.155 | 1 | 8 | 7 | 7.88 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sandro Heinritz | 7 | 3 | 4 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.625 | 0.714 | 1.339 | 0 | 1 | 4 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Bräunig | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Florian Hasenbank | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stephan Hasenbank | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Josef Riegel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paul Heinlein | 13 | 4 | 4 | 0.308 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.357 | 0.462 | 0.819 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marco Limmer | 11 | 4 | 5 | 0.455 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 5 | 13 | 4 | 2.77 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matthias Hofmann | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakob Daum | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jannik Himmel | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Holger Zens | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
